Merknaam: | SY Hydraulic |
Modelnummer: | SY-A6VE |
MOQ: | 1 pc |
Prijs: | USD 1000-5000 / pc |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1000 stuks per maand |
High Torque A6VE 509Nm Rexroth zuigermotor voor bouwmachines
Kenmerken:
1.Duurzaam lagersysteem dat een langere levensduur garandeert
2.Superieure krachtdichtheid ten opzichte van grootte
3.Uitstekende startkenmerken met een soepele betrokkenheid
4.Een laag rotatie-inertie voor snelle versnelling/vertraging
5.Hoge dynamische reactie op variaties in belasting en snelheid
6.Precision Manufacturing met beperkte toleranties
7.Geoptimaliseerd voor een lage trillingsfunctie
8.Hoge efficiëntie bij het omzetten van hydraulische energie in mechanisch werk
9.Meerdere montageopties voor flexibele installatie
10.Verbeterde duurzaamheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
Technische gegevens
Grootte | NG | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | ||
Geometrische verplaatsing, per omwenteling | Vg max | cm3 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | |
Vg min | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vg x | cm3 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | ||
Maximale rotatiesnelheid ((met inachtneming van de maximaal toegestane inlaatstroom) | bij Vg max | nnaam | rpm | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 |
bij Vg <Vg x | nmax. | rpm | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | |
waar Vg 0 | nmax. | rpm | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | |
Inlaatstroom | bij nnaamen Vg max | QV max | L/min | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 |
Torsen | bij Vg maxen Δp = 400 bar | T | Nm | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | - Wat is er? |
bij Vg maxen Δp = 350 bar | T | Nm | 446 | 596 | 778 | 891 | 1114 | 1391 | |
Roterende stijfheid | Vg maxtot Vg/2 | c.Min. | kNm/rad | 16 | 21 | 34 | 35 | 44 | 60 |
Vg/2 tot en met 0 (interpoleerd) | c.Min. | kNm/rad | 48 | 65 | 93 | 105 | 130 | 181 | |
Moment van traagheid voor de roterende groep | JTW | kgm2 | 0,008 | 0.0127 | 0.0207 | 0.0253 | 0.0353 | 0,061 | |
Maximale hoekversnelling | α | rad/s2 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | |
Volume van de zaak | V | Ik... | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
Gewicht ca. | m | kg | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 |
Specificaties:
Handelsmerk | SY-hydraulisch |
Transportpakket | Standaard houten behuizing |
Certificering | ISO 9001: 2000 |
Type | motor met zuiger met gebogen as |
Productiecapaciteit | 1000 stuks/maand |
HS-code | 8412299090 |
Toepassing | graafmachine, laadmachine |
Maximale snelheid | 6300 t/min |
Leveringstermijn | 15-30 dagen na betaling |
Verplaatsing | 71-250 cc |
Toepassingen:
Concurrentievoordeel:
3. Extreme temperatuurbestendigheid: Deze hydraulische motor werkt van -40°C tot 120°C en integreert thermisch beheer voor betrouwbare koude starts in Arctische voertuigen of woestijn-olievelden.Bij hoge temperaturen blijft het vermogen onder de 5%, waarborgt 24/7 prestaties.
De analyse voor de Rexroth A6VE zuigermotor
1De ophoping van puin en sediment in de hydraulische vloeistof kan de stroomwegen in de A6VE-motor belemmeren, wat leidt tot verminderd rendement en oververhitting;indien een storende zuigerpomp extra verontreinigingen veroorzaakt, wordt een volledige vervanging van het systeem met spoel- en filterinstallaties van cruciaal belang om de juiste vloeistofdynamiek en de operationele prestaties te herstellen, waardoor duurzame betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
2In de praktijk kan de hydraulische motor van de Rexroth A6VE hydraulische olie lekken, vaak als gevolg van versleten afdichtingen, onjuiste installatie of verontreinigde hydraulische olie.Dit lek veroorzaakt een daling van de systeemdruk en een verminderd energieverbruik, terwijl het ook slijtage op andere kritieke componenten versnelt.Regelmatige inspecties en tijdig onderhoud van afdichtingselementen en hydraulische lijnen zijn essentieel om verdere schade te voorkomen en optimale prestaties van deze zuigermotor te garanderen.
3. Verplaatsingsregeling: Een mislukte verplaatsingsregeling heeft vaak te maken met een breuk van de stuwdicht van de stuwsteen of het vastzitten van de spoel van de seroventil.Ontmantelen voor het meten van de zuigervrijheid (< 15 μm) en spoelverontreinigingen.