Merknaam: | SY Hydraulic |
Modelnummer: | SY-A2FE |
MOQ: | 1 pc |
Prijs: | USD 500-1500 / pc |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1000 stuks per maand |
Zware A2FE Aardbouw Axial Piston Motor 45cc Verplaatsing voor mobiele kraan
Kenmerken:
1Geschikt voor hydrostatische aandrijvingen in open en gesloten circuits
2Het uitgangsmoment neemt toe met drukverschil en verplaatsing
3. Hoog vermogen met compacte afmetingen
4. Superieure startmomentkenmerken
5. een stuk vernauwde zuiger met zuigerringen voor het afdichten
6. Verlengde levensduur door geoptimaliseerd ontwerp van aandrijfasten
7Versnellingsbereik van 45 tot 180 cc/rv
8Optioneel geïntegreerde opluchtings- en balanceringskleppen
9Geoptimaliseerde vermogen-gewichtsverhouding
10Robuuste prestaties onder hoge schokbelasting
Technische gegevens
Grootte | NG | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||
Verplaatsing geometrisch, per omwenteling | Vg | cm3 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |
Maximale snelheid | nnaam | rpm | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
nmax. | rpm | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | ||
Invoerstroom bij nnom en Vg | QV | L/min | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | |
Torsen bij Vgen |
Δp = 350 bar | T | Nm | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 |
Δp = 400 bar | T | Nm | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | |
Roterende stijfheid | c. | kNm/rad | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | |
Moment van traagheid voor de roterende groep | JGR | kgm2 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | |
Maximale hoekversnelling | a. | rad/s2 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | |
Volume van de zaak | V | L | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
Massa (ca.) | m | kg | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 |
Specificaties:
Garantie | 12 maanden |
Transportpakket | Standaard houten behuizing |
Certificering | ISO 9001: 2000 |
Type | Pistonmotoren voor bouwmachines |
Productiecapaciteit | 2000-3000 stuks/maand |
HS-code | 8412299090 |
Toepassing | Vliegwerkplatform, wegroller, kruipkraan |
Maximaal koppel | 1003Nm |
Leveringstermijn | 15-30 dagen na betaling |
Verplaatsing | 45-180 cc |
Toepassingen:
Concurrentievoordeel:
1De A2FE-motor profiteert van een zeer consistent geavanceerd productieproces dat een uniforme kwaliteit en prestaties garandeert, en wanneer hij is geïntegreerd met een hydraulische motor, levert hij betrouwbare,herhaalbare resultaten, waardoor de variabiliteit en stilstandstijden worden verminderd, waardoor het de ideale hydraulische oplossing is voor industrieën die op zoek zijn naar betrouwbare, geavanceerde technologie, waardoor ongeëvenaarde procesconsistentie wordt gewaarborgd,het garanderen van ongeëvenaarde procesconsistentie.
2De A2FE-motor biedt een nauwkeurige verplaatsingsregeling, waardoor de snelheid en het koppel nauwkeurig kunnen worden geregeld.het levert een aanpasbare output die zich aanpast aan verschillende vrachtvragen, waardoor optimale prestaties en een soepele werking in zowel mobiele als stationaire hydraulische systemen worden gewaarborgd en een uitstekende bedrijfscontrole wordt gegarandeerd.
3. De aluminium behuizing van de axiale zuigermotor vermindert het gewicht met 15% voor pantograafonderhoudsvoertuigen.
De analyse voor de Rexroth A2FE vaste verplaatsingsstroom zuigermotor
1. Sticking Charge Check Valve Causes Cavitation Damage : >0,01 mm misalignment vermindert de ladingstroom <60%.
2. Geïntegreerde sensorfoutenbeheersing: > 90% vochtigheid veroorzaakt > 5% signaalverschuiving.
3De spanningsconcentratie in de sleutelbaan leidt tot schachtbreuk: < 0,3 mm filleradius veroorzaakt > 3,5 spanningsconcentratie.